Цены на ремонт стиральных машин Blomberg с выездом мастера на дом
Наименование работ/услуг | Стоимость |
Выезд мастера на дом | бесплатно* |
Выезд мастера за МКАД | 40 руб. за 1 км |
Диагностика (определение поломок) | бесплатно* |
Замена дренажного насоса (дренажной помпы) | от 600 рублей |
Замена тэна (нагревателя) | от 700 рублей |
Замена ремня | от 600 рублей |
Замена замка люка (убл) | от 700 рублей |
Замена ручки дверцы люка, крючка дверцы люка | от 700 рублей |
Замена загрузочного люка (двери) | от 900 рублей |
Замена стекла дверцы люка | от 600 рублей |
Замена уплотнения (манжеты люка) | от 600 рублей |
Замена впускного клапана | от 600 рублей |
Замена сетевой кнопки | от 600 рублей |
Замена патрубков | от 600 рублей |
Замена ребра барабана | от 600 рублей |
Замена электрошнура, вилки | от 600 рублей |
Замена реле уровня воды | от 800 рублей |
Замена термодатчика | от 600 рублей |
Замена блока управления, электроники | от 900 рублей |
Замена электромотора | от 600 рублей |
Ремонт мотора | 50% стоимости нового |
Замена щеток электродвигателя | от 700 рублей |
Замена сальников и подшипников | от 1500 рублей |
Замена амортизатора | от 600 рублей |
Замена крестовины, бака | от 1700 рублей |
Замена сетевого фильтра | от 950 рублей |
Замена сливного шланга | от 850 рублей |
Замена электронного блока, электронной платы | от 900 рублей |
Ремонт блока управления, программатора | 50% стоимости нового |
* указана стоимость ремонта стиральной машины Blomberg в мастерской при сервисном центре, без учета цен на детали (запчасти) и расходные материалы.