Цены на ремонт стиральных машин Siemens с выездом мастера на дом
| Наименование работ/услуг | Стоимость |
| Выезд мастера | бесплатно* |
| Выезд мастера за МКАД (за 1 км от МКАД) | 40 руб. за 1 км |
| Диагностика (определение поломок) | бесплатно* |
| Замена насоса (дренажной помпы) | от 600 рублей |
| Замена нагревателя | от 600 рублей |
| Замена приводного ремня | от 600 рублей |
| Замена блокиратора двери (убл) | от 700 рублей |
| Замена ручки люка (двери), крючка дверцы люка | от 700 рублей |
| Замена двери люка | от 700 рублей |
| Замена стекла дверцы люка | от 750 рублей |
| Замена уплотнения (манжеты) | от 750 рублей |
| Замена заливного клапана | от 750 рублей |
| Замена кнопок | от 800 рублей |
| Замена патрубка | от 800 рублей |
| Замена ребер барабана | от 800 рублей |
| Замена сетевого шнура, вилки | от 850 рублей |
| Замена датчика воды | от 850 рублей |
| Замена датчика температуры | от 850 рублей |
| Замена электронного модуля управления, мозгов | от 900 рублей |
| Замена двигателя | от 900 рублей |
| Ремонт мотора | 50% стоимости нового |
| Замена щеток двигателя | от 900 рублей |
| Замена подшипников и сальников барабана | от 2000 рублей |
| Замена амортизаторов | от 950 рублей |
| Замена крестовины барабана, бака | от 1600 рублей |
| Замена конденсатора, фильтра | от 700 рублей |
| Замена заливного шланга | от 700 рублей |
| Замена блока управления, электронной платы | от 700 рублей |
| Ремонт блока, электроники | 50% стоимости нового |
* указана стоимость ремонта стиральной машины Siemens в мастерской при сервисном центре, без учета цен на детали (запчасти) и расходные материалы.