Цены на ремонт стиральных машин Kuppersbusch с выездом мастера на дом
| Наименование работ/услуг | Стоимость |
| Выезд мастера | бесплатно* |
| Выезд мастера за МКАД (за 1 км ) | 40 руб. за 1 км |
| Диагностика (обсчет стоимости работ) | бесплатно* |
| Замена насоса (сливной помпы) | от 600 рублей |
| Замена нагревателя (тэна) | от 600 рублей |
| Замена приводного ремня | от 700 рублей |
| Замена замка (убл) | от 600 рублей |
| Замена ручки двери загрузочного люка, крючка загрузочного люка (двери) | от 700 рублей |
| Замена загрузочного люка (дверцы) | от 600 рублей |
| Замена стекла люка (дверцы) | от 800 рублей |
| Замена уплотнения (манжеты) | от 800 рублей |
| Замена входного клапана | от 900 рублей |
| Замена кнопки включения | от 650 рублей |
| Замена патрубков | от 700 рублей |
| Замена ребер барабана | от 800 рублей |
| Замена шнура, вилки | от 700 рублей |
| Замена датчика уровня воды | от 800 рублей |
| Замена термодатчика | от 800 рублей |
| Замена электронного модуля, электроники | от 900 рублей |
| Замена мотора | от 800 рублей |
| Ремонт мотора | 50% стоимости нового |
| Замена щеток | от 700 рублей |
| Замена подшипника и сальника барабана | от 1600 рублей |
| Замена амортизатора | от 750 рублей |
| Замена бака, крестовины | от 1300 рублей |
| Замена конденсатора, сетевого фильтра | от 750 рублей |
| Замена шланга | от 900 рублей |
| Замена модуля управления, мозгов | от 700 рублей |
| Ремонт блока управления, электроники | 50% стоимости нового |
* указана стоимость ремонта стиральной машины Kuppersbusch в мастерской при сервисном центре, без учета цен на детали (запчасти) и расходные материалы.